武汉科技大学 医学院“拔尖人才培育计划”汇总表

发布时间:2020-11-05 发布者: 浏览次数:
序号 学号 姓名 专业 学制 所在年级 所有课程平均学分绩点 获奖情况
1 201709155175 刘梦玲 临床医学 五年 2017级 3. 56
2 201709155167 阿衣尼沙汗·买买提 临床医学 五年 2017级 3.4
3 201709155199 欧阳小芳 临床医学 五年 2017级 3.29
4 201709155135 娜迪亚海尼木•热合米图拉 临床医学 五年 2017级 3.26
5 201709155060 明扬 临床医学 五年 2017级 3.26
6 201709155210 李思杨 临床医学 五年 2017级 3.25
7 201702127036 衣米努尔·买买提明 临床医学 五年 2017级 3.09
8 201709154063 谭达 临床医学 五年 2017级 3.06
9 201702128062 何叶 临床医学 五年 2017级 3.05
10 201709155023 李薇 临床医学 五年 2017级 3.01
11 201709154045 彭婵 预防医学 五年 2017级 3.51
12 201709154003 黄成静 预防医学 五年 2017级 3.27
13 201809148067 覃君洁 卫生检验与检疫 四年 2018级 3.2+0.2 立项省级大创
14 201809148064 游子怡 卫生检验与检疫 四年 2018级 3.33
15 201809148062 付司南 卫生检验与检疫 四年 2018级 3.31
16 201809148026 辛梦昆 卫生检验与检疫 四年 2018级 3.19
17 201809148042 周钊 卫生检验与检疫 四年 2018级 3.13
18 201809057016 肖绍羽佳 药学(产业计划) 四年 2018级 3.65
19 201809057027 何宇迎 药学(产业计划) 四年 2018级 3.49
20 201809057025 孙孟佳 药学(产业计划) 四年 2018级 3.32
21 201809057023 廖梦凡 药学(产业计划) 四年 2018级 3.25
22 201809057012 贾雨熹 药学(产业计划) 四年 2018级 3.19
23 201809057006 何兆龙 药学(产业计划) 四年 2018级 3.15
24 201802126058 覃杨 护理学 四年 2018级 3.54+0.2 立项省级大创
25 201809162038 徐章泰 护理学 四年 2018级 3.67
26 201809162023 彭盼 护理学 四年 2018级 3.52
27 201809162053 李晶晶 护理学 四年 2018级 3.44
28 201809162035 史旭冉 护理学 四年 2018级 3.43
29 201809162006 汪博雅 护理学 四年 2018级 3.35
30 201809162040 刘祥英 护理学 四年 2018级 3.35
学院盖章        学院负责人签名:                                                    
注:是否申请“卓越人才计划”一栏只针对有有一级学科博士点的八个学院(机械自动化学院、材料与冶金学院、化学与化工学院、信息科学与工程学院、资源与环境工程学院、理学院、汽车与交通工程学院和计算机科学与技术学院填写。

 

上一条:采购公示 下一条:实习经费公示表20201105

关闭