武汉科技大学医学院“拔尖人才培育计划”汇总表

发布时间:2021-11-08 发布者: 浏览次数:

序号 学号 姓名 专业 学制 所在年级 是否特殊突出推荐 所有课程平均学分绩点 英语四 级成绩 英语六级成绩 外语专四成绩(外国语学院用) 获奖情况
1 201809155026 黄洋洋 临床医学(试点班) 五年 2018级 3.64 571 564
2 201809155025 许竞林 临床医学(试点班) 五年 2018级 3.39 554 459
3 201809155143 戴卓文 临床医学(试点班) 五年 2018级 3.11 475
4 201809155152 张少立 临床医学(试点班) 五年 2018级 3.04 429
5 201809148053 僧茜茜 临床医学 五年 2018级 3.37 430
6 201809155077 申银 临床医学 五年 2018级 3.33 439
7 201809155170 李杨 临床医学 五年 2018级 3.2 498
8 201809155149 吐尔逊古丽·居麦克 临床医学 五年 2018级 3.2 435
9 201809148023 胡雅倩 临床医学 五年 2018级 3.05 467
10 201909057052 刘熙玮 药学(产业计划) 四年 2019级 3.65 530
11 201909057051 陈楠 药学(产业计划) 四年 2019级 3.64 459
12 201909057045 王仪珂 药学(产业计划) 四年 2019级 3.58 504
15 201909057065 叶方 药学(产业计划) 四年 2019级 3.56 476
13 201909057036 黄琦淇 药学(产业计划) 四年 2019级 3.56 462
14 201909057054 肖成昊天 药学(产业计划) 四年 2019级 3.56 433 校级大创立项第三名
16 201909148060 杨芷若 卫生检验与检疫 四年 2019级 3.82 542
17 201909148008 叶思言 卫生检验与检疫 四年 2019级 3.73 435
18 201909148012 卢欣瑜 卫生检验与检疫 四年 2019级 3.67 538 463
19 201909148016 陈小雪 卫生检验与检疫 四年 2019级 3.61 554
20 201909148033 李叶 卫生检验与检疫 四年 2019级 3.6 557 491
21 201909148030 张小美 卫生检验与检疫 四年 2019级 3.59 599 506 全国大学生英语竞赛国家二等奖
22 201909148019 姚乐静 卫生检验与检疫 四年 2019级 3.44 426
23 201909148032 梁熹 卫生检验与检疫 四年 2019级 3.39 496
24 201909148034 喻娇 卫生检验与检疫 四年 2019级 3.37 427
25 201909148031 陈梦珍 卫生检验与检疫 四年 2019级 3.34 457
26 201909162061 陈彦宇 护理学 四年 2019级 3.5 568 502
27 201909162043 陈雯 护理学 四年 2019级 3.4 538 491
28 201909162060 柳雨婷 护理学 四年 2019级 3.25 450
29 201909162015 刘冰清 护理学 四年 2019级 3.21 439
30 201809154034 杨雪 预防医学 五年 2018级 2.99 450
学院盖章:医学院             学院负责人签名:陈勇                2021年11月8日                

 

上一条:实习经费公示表20211110 下一条:医学院2021年“拔尖人才培育计划”学生选拔工作实施细则

关闭